產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-BD-Ⅱ-510A反應時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
空氣質(zhì)量及氣體檢測儀
DP-HPC302汽車排氣分析儀 排氣分析儀

汽車排氣分析儀 排氣分析儀
產(chǎn)品簡介
汽車排氣分析儀 排氣分析儀 型號:DP-HPC302
NOx:0~4000×10-6(ppm)vol
Shows the value error:HC ± 12×10-6(ppm)vol (absolute error)or± 5% (relative error)

溫度記錄儀 溫度計 記憶式溫度計 紅外線測溫儀 型號:DP8530系列
公司推出的DP8530是種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,堅實,測量準確度,測溫量程范圍寬等特點。
溫度記錄儀 它具有激光瞄準,帶背光源顯示器,zui大值,平均值,zui小值,差值,數(shù)據(jù)保持,發(fā)射率可調(diào)及自動關(guān)機等能。
溫度記錄儀 該手持式非接觸式紅外測溫儀,可用于測量那些不適合使用傳統(tǒng)接觸式測量方法來測量物體放入表面溫度(例如移動物體,帶電表面和難以接觸到的物體)。
|
| 型號 | DP8530 | DP8531 | DP8532 | DP8830 | DP8831 | DP8832 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ |
| 記錄容量 | / | / | / | 43000組 | 43000組 | 43000組 |
| 溫度度 | ±1% | |||||
| 典型應用 | 適用于農(nóng)業(yè)研究、食品、藥、化、氣象、環(huán)保、電子、實驗室等域?qū)Χ囗棜夂騾?shù),行監(jiān)測記錄。 | |||||
| 隨機配件 | 免費提供:Tespro分析軟件光盤,說明書,USB連接電纜,9V電池,攜帶箱 | |||||
| 通過機構(gòu)檢測(分由客戶自行送檢) | (1)中計量科學研究院 (2)深圳市計量檢驗檢測研究院 (3)上海市計量檢驗檢測研究院 (4)遼寧省計量檢驗檢測研究院 (5)江蘇省計量科學研究院 (6)華南家計量測試中心/廣東省計量科學研究院 (7)中賽寶實驗室 (8)天津市計量監(jiān)督檢測科學研究院 (9)中zui大的三方專業(yè)監(jiān)測機構(gòu):華測(CTI)等 | |||||
| 產(chǎn)品特征 | DP系列紅外測溫記錄儀配置專業(yè)的記錄數(shù)據(jù)分析處理軟件ToAnalyzer,標準Windows 95/98/2000/XP/Vista/win7界面,可與記錄儀行通訊,設置記錄儀的作狀態(tài),讀取記錄儀采集的數(shù)據(jù)。其主要能為,在Windows 下,對采集的數(shù)據(jù)可行列表、繪制曲線、設置程單位、求平均值、峰值和實時顯示能。數(shù)據(jù)導出格式為Excel報表、BMP格式和分析曲線報表,不僅能客觀記錄數(shù)據(jù),同時用戶能方便查詢的處理數(shù)據(jù)和提作效率
| |||||
| 使用方法 | ①. 用隨機附帶的通訊電纜將溫濕度表與般計算機(PC586以上即可)的USB口相連接。 ②. 在計算機上運行ToAnalyzer設置程序,行參數(shù)設置并同步到溫濕度記錄儀。 ③. 設定成后脫開溫濕度記錄儀與計算機的連接,將溫濕度記錄儀置于需檢測的場合。 ④. 檢測畢后,再將記錄儀與計算機連接,運行記錄儀應用程序,將記錄數(shù)據(jù)下載到計算機內(nèi)行數(shù)據(jù)處理。 | |||||
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司